18661円 ジャバラ(リバーシブル 110cm×S10枚入り 両面色生地 引越用品 引越し資材 引っ越し用品 梱包用品 梱包資材 養生用品 業務用 花・ガーデン・DIY DIY・工具 その他 引っ越し用品,/Bardolatry1869858.html,引越用品,業務用,養生用品,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , その他,梱包用品,bruceohughes.com,18661円,両面色生地,引越し資材,110cm×S10枚入り,ジャバラ(リバーシブル,梱包資材 ジャバラ リバーシブル お得セット 110cm×S10枚入り 両面色生地 引越用品 引越し資材 梱包資材 梱包用品 業務用 養生用品 引っ越し用品 引っ越し用品,/Bardolatry1869858.html,引越用品,業務用,養生用品,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , その他,梱包用品,bruceohughes.com,18661円,両面色生地,引越し資材,110cm×S10枚入り,ジャバラ(リバーシブル,梱包資材 ジャバラ リバーシブル お得セット 110cm×S10枚入り 両面色生地 引越用品 引越し資材 梱包資材 梱包用品 業務用 養生用品 引っ越し用品 18661円 ジャバラ(リバーシブル 110cm×S10枚入り 両面色生地 引越用品 引越し資材 引っ越し用品 梱包用品 梱包資材 養生用品 業務用 花・ガーデン・DIY DIY・工具 その他
素 材 | 素 材 効 果 | |
---|---|---|
生 地 | ポリエステル | 繊維の密度を従来品より20%上げることで、 経年劣化による中綿の吹き出しを極力抑えることができました。 |
中 材 | ポリエステル綿 | 帝人テトロン#174;や東レテトロン#174;等、数種類のポリエステル短繊維を独自にブレンドしており、かさ高・軽さを両立させております。 |
ラバーゴム | オリジナルの数種類のゴムを使うことで各々のゴムの特性を 最大限に生かし、縫製の際の針によるゴム切れ・劣化を 抑えることでジャバラの長寿命化に成功しました。 |
サイズ別価格一覧表
高さ | 胴周り | LL (2.6~5.2m) | L(2~4m) | M(1.6~3.2m) | S(1.2~2.4m) |
---|---|---|---|---|---|
140cm | 1枚入 | - | 8,350円 | 7,260円 | - |
5枚入 | - | 38,000円 | 34,850円 | - | |
用途 | 大型タンス 大型冷蔵庫 | 大型コピー機 | |||
110cm | 1枚入 | 7,260円 | 6,050円 | 5,324円 | 5,060円 |
5枚入 | 30,800円 | 24,860円 | 22,385円 | 19,550円 | |
用途 | 3人掛け ソファー | 洋服タンス | 冷蔵庫 ドラム式洗濯機 | 整理タンス カラーボックス | |
80cm | 1枚入 | - | 5,300円 | 4,730円 | 4,440円 |
5枚入 | - | 24,000円 | 21,000円 | 19,000円 | |
用途 | テーブル 2人掛けソファー | スチール書庫 | 1ドア冷蔵庫 | ||
50cm | 1枚入 | - | 4,590円 | 4,100円 | 3,650円 |
5枚入 | - | 19,360円 | 17,250円 | 16,100円 | |
10枚入 | - | 31,000円 | 29,800円 | 27,400円 | |
用途 | 和式テーブル | オーブンレンジ | 電子レンジ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【画像転載について】当社ウェブサイトに掲載中の画像や文章は、全て転載禁止です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム |カテゴリー一覧|FENDI|フェンディ 腕時計 カメレオン チェンジベルト 640L ゴールド|会社概要/店舗|特定商取引|スタッフ募集|ブログ|お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|